Detalhamento do Contrato
Contrato Nº 20/2013
Contratada: SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de Eletricistas, Técnico em Telecomunicação, Encanador, Pedreiro, Carpinteiro, Pintor, Serventes e Contínuos para serviços de reforma, manutenção e conservação de diversos seguimentos deste Tribunal, descritos, detalhados e discriminados nos itens e Planilha de Preços, do Edital do Pregão Presencial nº 16/2013.
Início de Vigência: 30/09/2013
Fim de Vigência: 30/09/2014
Número de Procedência: 162013
Procedência: Pregão Presencial
Data de Publicação: 01/10/2013
Data de Assinatura: 30/09/2013
Valor Homologado: 1.596.000,00
Valor Mensal: 133.000,00
Fiscal do Contrato: Nelson Mesquita De Araújo
Arquivos:
NOME | DOWNLOAD |
---|---|
20_2013 - SGE (7º TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (8º TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (9º TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (10 TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (11° TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (12 TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (13°TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (6º TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (5º TA).pdf |
|
20_ 2013 - SGE (4º TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (3°TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (2°TA).pdf |
|
20_2013 - SGE (1° TA).pdf |
|
20_2013 - SGE -Contrato.pdf |
|
20_2013 - SGE (14º TA).pdf |
|
Termos Aditivos:
Nº Termo Aditivo | Contratada | Objeto | Início de Vigência | Fim de Vigência | Valor Mensal | Valor Global Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repactuação de Preços, conforme Dissídio Coletivo da Categoria (Data Base de 2018/2019). | 05/04/2019 | 05/10/2019 | R$267,234.08 | R$3,206,808.97 |
13 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Prorrogação da vigência do contrato original por mais 6 meses, nos termos do artigo 57,§4° da Lei 8.666/93. | 05/04/2019 | 05/10/2019 | R$257,194.83 | R$1,543,169.00 |
12 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Prorrogação do contrato original por mais 6 meses. | 04/10/2018 | 04/04/2019 | R$257,194.83 | R$1,543,169.00 |
11 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repactuação de preços - Data base 2018/2019. | 21/09/2018 | 03/10/2018 | R$257,194.83 | R$3,086,338.01 |
10 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repactuação de Preços, conforme Dissídio Coletivo da Categoria – Data Base 2017/2018, retroativa a janeiro/2017, do contrato firmado entre as partes, bem como a Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses | 03/10/2017 | 03/10/2018 | R$246,923.16 | R$2,963,077.96 |
9 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses. | 02/10/2016 | 02/10/2017 | R$229,838.94 | R$2,758,067.27 |
8 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repactuação de preços, decorrente de Dissídio Coletivo da Categoria (Data Base 2016/2017). | 10/08/2016 | 01/10/2016 | R$229,838.94 | R$2,758,067.27 |
7 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Acréscimo no valor do contrato em 0,23%, em razão de alteração da função de 03 empregados da contratada. | 17/12/2015 | 01/10/2016 | R$204,787.20 | R$2,457,446.40 |
6 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repctuação de preços, conforme dissídio coletivo da categoria - data base 2015/2015, retroativo a janeiro/2015 e prorrogação do prazo de vigência. | 01/10/2015 | 01/10/2016 | R$204,324.58 | R$2,451,894.98 |
5 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Acréscimo e supressão do valor do contrato, em virtude da necessidade de ingresso de novos funcionários de mão de obra terceirizada, bem como a exclusão de determinadas funções, nos termos previstos na Cláusula Décima Oitava do Contrato Originário. | 04/05/2015 | 30/09/2015 | R$142,444.80 | R$1,709,337.60 |
4 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Repactuação de Preços, nos termos previstos na Cláusula Décima Sétima, Parágrafo Primeiro. | 16/03/2015 | 30/09/2015 | R$148,366.02 | R$1,780,392.19 |
3 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Prorrogação do prazo de vigência do contrato original. | 01/10/2014 | 30/09/2015 | R$136,446.00 | R$1,637,352.00 |
2 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Alteração do valor do contrato, em decorrência de acréscimos e supressões no seu objeto. | 01/07/2014 | 30/09/2014 | R$136,446.00 | R$1,637,352.00 |
1 | SGE - SERVIÇOS GERAIS E ENGENHARIA LTDA | Acréscimo do valor do contrato original, em razão da inclusão de 03 (três) profissionais no rol dos serviços a serem oferecidos pela Contratada: 1- Jardineiro; 2- Técnico Operacional e 3- Telefonista. | 28/01/2014 | 30/09/2014 | R$134,713.20 | R$1,616,558.40 |
Atualizado em: 25/05/2025