Detalhamento do Contrato
Contrato Nº 23/2013
Contratada: CLARO S/A
Objeto: Prestação de serviço de link dedicado de acesso à internet.
Início de Vigência: 06/12/2013
Fim de Vigência: 06/12/2014
Número de Procedência: 162013
Procedência: Dispensa
Data de Publicação: 16/12/2013
Data de Assinatura: 06/12/2013
Valor Homologado: 20.550,00
Valor Mensal: 1.712,50
Fiscal do Contrato: Alexandre Campelo Costa
Arquivos:
NOME | DOWNLOAD |
---|---|
23_2013 - CLARO (3º TA).pdf |
|
23_2013- CLARO (4º TA).pdf |
|
23_2013 - CLARO (5° TA).pdf |
|
23-2013 - CLARO (6º TA).pdf |
|
23_2013_CLARO (7°TA).pdf |
|
23_2013_CLARO (Contrato, 1º TA e 2º TA).pdf |
|
EXTRATO T. APOSTILAMENTO_NATUREZA DESPESA.pdf |
|
Termos Aditivos:
Nº Termo Aditivo | Contratada | Objeto | Início de Vigência | Fim de Vigência | Valor Mensal | Valor Global Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 8 meses, conforme art. 57, §4° da Lei 8.666/93. | 11/04/2019 | 11/12/2019 | R$2,734.76 | R$21,878.08 |
6 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência, com base no art. 57, § 4º, da Lei 8.666/93, e reajuste de valor. | 10/12/2018 | 10/04/2019 | R$2,734.76 | R$10,939.04 |
5 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 meses, reajuste de valor e acréscimo contratual de 25%. | 09/12/2017 | 09/12/2018 | R$2,480.86 | R$29,770.32 |
4 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor. | 08/12/2016 | 08/12/2017 | R$2,012.67 | R$24,152.04 |
3 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor. | 07/12/2015 | 07/12/2016 | R$1,881.03 | R$22,572.36 |
2 | CLARO S/A | Alteração da Razão Social, CNPJ e endereço da EMBRATEL, passando a ter a denominação CLARO S.A. | 22/04/2015 | 06/12/2015 | R$1,757.85 | R$21,094.20 |
1 | CLARO S/A | Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor. | 07/12/2014 | 06/12/2014 | R$1,757.85 | R$21,094.20 |
Atualizado em: 01/05/2025