Detalhamento do Contrato
Contrato Nº 08/2017
Contratada: JET TRANSPORTES LTDA ME
Objeto: Locação de Veículos de passeio e utilitário com franquia quilometragem livre, sem motorista e sem combustível na condição de locação fixa mensal.
Início de Vigência: 11/10/2017
Fim de Vigência: 11/10/2018
Número de Procedência: 042017
Procedência: Pregão Eletrônico
Data de Publicação: 13/10/2017
Data de Assinatura: 11/10/2017
Valor Homologado: 351.000,00
Valor Mensal: 29.250,00
Fiscal do Contrato: ROZIVALDO TELES RIBEIRO
Arquivos:
NOME | DOWNLOAD |
---|---|
08_2017-JET (Cont. e Pub.).pdf |
|
Contrato 08_2017 - Jet Transportes (1°TA).pdf |
|
08_2017_JET TRANSPORTE (T. APOSTILAMENTO).pdf |
|
08_2017 - JET TRANSPORTES (2°TA).pdf |
|
4 termo.aditivo jet.pdf |
|
terceiro TA JET.pdf |
|
04_2017 JET TRANSPORTE (Termo de Apostilamento).pdf |
|
5º Termo Aditivo - Jet.pdf |
|
08_2017_JET_TRANSPORTES (6° TA e Publicação).pdf |
|
08_2017_JET_TRANSPORTES (7° TA e Publicação).pdf |
|
8_TA_JET_(CONT.8_2017).pdf |
|
Termos Aditivos:
Nº Termo Aditivo | Contratada | Objeto | Início de Vigência | Fim de Vigência | Valor Mensal | Valor Global Atual |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Prorrogação, por mais 12 meses, nos termos do art. 57, §4º da lei 8.666/93. | 16/10/2022 | 16/10/2023 | R$52,415.82 | R$628,989.84 |
7 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Pagamento de valores retroativos, devidos à Contratada, para o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, conforme parecer nº 290/2022 - PROJU. | 11/07/2022 | 15/10/2022 | R$52,415.82 | R$628,989.84 |
6 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Constitui objeto do presente termo aditivo: 1) Acréscimo de uma (01) unidade de veículo do item 1, da Cláusula Segunda do contrato original; e 2) Reequilíbrio econômico financeiro do contrato. | 12/04/2022 | 15/10/2022 | R$52,415.82 | R$628,989.84 |
5 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Atualização do valor a ser pago por item calculado pelo índice IPCA-IBGE (+ 8,9946%) e Prorrogação do Prazo de Vigência. | 15/10/2021 | 15/10/2022 | R$39,504.65 | R$474,055.80 |
4 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Atualização do valor a ser pago por item calculado pelo índice IPCA-IBGE (+ 2,3055%) e Prorrogação do Prazo de Vigência | 14/10/2020 | 14/10/2021 | R$36,244.60 | R$434,935.20 |
3 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Constitui o objeto do presente termo aditivo, o acréscimo de duas (02) unidades de veículos do item 2, da clausula segunda do Contrato Original. | 13/03/2020 | 13/10/2020 | R$35,427.81 | R$425,133.72 |
2 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor (IPCA/IBGE) em 3,33%. | 13/10/2019 | 13/10/2020 | R$31,593.57 | R$379,122.84 |
1 | JET TRANSPORTES LTDA ME | Atualização do valor por item pelo índice IPCA-IBGE (4,5256%) e prorrogação da vigência por 12 meses. | 12/10/2018 | 12/10/2019 | R$30,573.72 | R$366,884.64 |
Atualizado em: 01/05/2025